公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 兰州城市学院图书馆数字资源建设项目 | ||
品目 | 其他计算机软件 | ||
采购单位 | 兰州城市学院 | ||
行政区域 | 甘肃省 | 公告时间 | 2025年07月02日 01:01 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张会田,刘广桥(采购人代表),宋戈 | ||
总成交金额 | ¥249.180000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李建军 | ||
项目联系电话 | 17325022902 | ||
采购单位 | 兰州城市学院 | ||
采购单位地址 | 甘肃省兰州市安宁区街坊路11号 | ||
采购单位联系方式 | 13919011622 | ||
代理机构名称 | 甘肃中远项目管理咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 甘肃省兰州市安宁区富强路922号(西港星汇国际大厦1315) | ||
代理机构联系方式 | 0931-7753240 |
兰州城市学院图书馆数字资源建设项目成交公告
一、项目编号
2025zzba00045
二、项目名称
兰州城市学院图书馆数字资源建设项目
三、中标(成交)信息
标包 | 是否废标 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) | 评审报价/评审得分 |
包1 | 否 | 同方知网数字科技有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼二层B201、B202、B203、B205、B206、B207、B208、B209、B210室(东升地区) | 32.95 | 32.95 |
包2 | 否 | 北京超星智慧教育科技有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号C座11层C1212 | 38.9 | 38.9 |
包3 | 否 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1,1-2号)1-1幢1层A栋1001室 | 7.5 | 7.5 |
包4 | 否 | 西安数图网络科技有限公司 | 西安市高新区丈八街办丈八四路12号高科尚都摩卡1栋25层 | 9.98 | 9.98 |
包5 | 否 | 西安卓诺电子信息科技有限公司 | 陕西省西安市经济技术开发区常青二路301号3幢1单元1层10101室 | 5.45 | 5.45 |
包6 | 否 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 北京市东城区东黄城根北街16号 | 9.78 | 9.78 |
包7 | 否 | 西安树海网络科技有限公司 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路266号陕西省中小企业服务中心三层307室 | 7.48 | 7.48 |
包8 | 否 | 北京盈科千信科技有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街48号1幢四层C4008 | 5.4 | 5.4 |
包9 | 否 | 北京万物可知技术有限公司 | 北京市海淀区西三旗建材城内3幢一层109号 | 7 | 7 |
包10 | 否 | 北京万方数据股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路15号 | 8 | 8 |
包11 | 否 | 北京环宇合创科技有限公司 | 北京市海淀区紫竹院路116号7层D座805 | 7.78 | 7.78 |
包12 | 否 | 甘肃嘉英数图信息技术有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区天水南路114号201室 | 5.98 | 5.98 |
包13 | 否 | 西安阅知信息技术有限公司 | 陕西省西咸新区沣西新城西部云谷二期3号楼1305室 | 7.45 | 7.45 |
包14 | 否 | 成都智益科技有限公司 | 成都市金牛区蜀汉路426号1栋4单元15层13号 | 6.95 | 6.95 |
包15 | 否 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 | 36.98 | 36.98 |
包16 | 否 | 中国图书进出口上海有限公司 | 上海市虹口区广中路88号11层 | 12 | 12 |
包17 | 否 | 甘肃博雅云图网络技术有限公司 | 甘肃省兰州市城关区火车站东路338号5楼502室-1 | 15 | 15 |
包18 | 否 | 西安博文悦途信息科技有限公司 | 陕西省西安市碑林区太乙路立交西北角太乙华庭二号楼一单元北二楼 | 8.15 | 8.15 |
包19 | 否 | 北京创信天华信息技术有限公司 | 北京市通州区永乐经济开发区永开路1号-239号 | 7.45 | 7.45 |
包20 | 否 | 甘肃数图信息技术有限公司 | 甘肃省兰州市城关区雁北路1683号海鸿国际中心6号楼2409 | 9 | 9 |
四、主要标的信息
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
同方知网数字科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
北京超星智慧教育科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
西安数图网络科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
西安卓诺电子信息科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
中国科技出版传媒股份有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
西安树海网络科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
北京盈科千信科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
北京万物可知技术有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
北京万方数据股份有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
北京环宇合创科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃嘉英数图信息技术有限责任公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
西安阅知信息技术有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
成都智益科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
中国教育图书进出口有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
中国图书进出口上海有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃博雅云图网络技术有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
西安博文悦途信息科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
北京创信天华信息技术有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃数图信息技术有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
标段 | 专家 |
包1 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包2 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包3 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包4 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包5 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包6 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包7 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包8 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包9 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包10 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包11 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包12 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包13 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包14 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包15 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包16 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包17 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包18 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包19 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
包20 | 宋戈,张会田,刘广桥(采购人代表) |
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:按照采购文件规定要求收取
收费金额:4.0977万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:兰州城市学院
地 址:甘肃省兰州市安宁区街坊路11号
联系方式:13919011622
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃中远项目管理咨询有限公司
地 址:甘肃省兰州市安宁区富强路922号(西港星汇国际大厦1315)
联系方式:0931-7753240
3.项目联系方式
项目联系人:李建军
电 话:17325022902